ネガ サイズと縦横比など
通称 | ネガサイズ(mm) 縦*横 | 縦横比 | 縦÷横 比 | |
ハーフ判 | 18*24 | 4:3 | 1.33 | |
35mm・ライカ判 | 24*36 | 2:3 | 1.50 | 実は、ニコン判というのがあった!!※豆知識へ |
645・ベスト判 | 60*45 | 4:3 | 1.33 | |
66・2 1/2*2 1/2inch | 60*60 | 1:1 | 1.0 | |
67 | 60*70 | 6:7 | 1.16 | |
68 | 80*60 | 4:3 | 1.33 | (60*82→名刺判) |
69 | 60*90 | 2:3 | 1.50 | (65*90→大名刺) |
4*5inch・しのご | 100*125 | 4:5 | 1.25 | (90*140→ポスト判) |
57・ごなな | 125*175 | 5:7 | 1.40 | (130*180→大キャビネ) |
810・エイトバイテン・バイテン・六つ切り | 200*250 | 4:5 | 1.25 | |
10*12・四つ切り | 250*300 | 5:6 | 1.20 | 印画紙四つ切り→255*305mm |
Digi-came | ||||
Olmpus・フォーサーズ | 3:4 | 1.33 | ||
NikonDx1・D100 | 15.6*23.7 | 約2:3 | 1.52 | |
D200 | 15.8*23.6 | 約2:3 | 1.49 | |
D3以降 | 23.9*36.0 | 約2:3 | 1.51 | FX判と呼称 |
印画紙 | ||||
四つ切り・10*12inch | 255*305 | 1.20 | ||
大四つ切り・11*14inch | 279*355 | 1.27 | ||
半切・14*17inch | 355*430 | 1.21 | ||
全紙・18*22inch | 455*560 | 1.11 | ||
大全紙・20*24inch | 505*600 | 1.19 | ||
Print用紙 | ||||
A-4 | 210*297 | 1.41 | ||
A-3 | 297*420 | 1.41 |
豆知識
1948年(昭和23年)、日本光學製の35mm判カメラが世に出た。のちに、『ニコンⅠ型』と呼ばれるのだが、当時は、ただ、『ニコンカメラ』と呼ばれた。 |